Überwachte Badeseen und Badestellen in Niedersachsen
Hier finden Sie eine Übersicht der überwachten Badeseen in Niedersachsen. Klicken Sie auf den See Ihrer Wahl. Informationen zu den jeweiligen Wachstationen und deren Wachzeiten finden Sie auf den dahinterliegenden See-Seiten.
Kartenübersicht der überwachten Badestellen
Die Karte zeigt die 126 Wachstationen und Wasserrettungsstandorte der DLRG in Niedersachsen. Ein Aussichtsturm markiert eine einzelne Station, ein roter Pin mit Zahl fasst mehrere Stationen in der Nähe zusammen. Ein Klick auf einen Marker nennt Name und Ort; wo die Zuordnung eindeutig ist, führt der Seenname zur Seeseite. Die Liste darunter führt die überwachten Seen mit Postleitzahl und Ort.
Hinweise zur Sicherheit am Wasser und weiterführende Links finden Sie auf der Übersicht der überwachten Badestellen in Deutschland.
Liste der überwachten Badeseen in Niedersachsen
| Seename | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| Zwischenahner Meer | 26160 | Bad Zwischenahn |
| Thülsfelder Talsperre | 49681 | Garrel |
| Rudower See | 19309 | Lenzen (Elbe) |
| Otterstedter See | 28870 | Ottersberg |
| Arendsee | 39619 | Arendsee |
| Maschsee | 30173 | Hannover |
| Feldmarksee | 48336 | Sassenberg |
| Hohendeicher See | 21037 | Hamburg Ochsenwerder |
| Northeimer Seenplatte | 37154 | Northeim |
| Altwarmbüchener See | 30916 | Isernhagen |
| Eixer See | 31224 | Peine |
| Stedener See | 27729 | Holste |
| Badesee Mindener Wald | 32479 | Hille |
| Doktorsee | 31737 | Rinteln Rinteln |
| Schieder See | 32816 | Schieder-Schwalenberg |
| Kleiner Bornhorster See | 26125 | Oldenburg (Oldenburg) |
| Heidesee | 49451 | Holdorf |
| Mahndorfer See | 28309 | Bremen |
| Silbersee Celle | 29223 | Celle |
| Salzgittersee | 38228 | Salzgitter Reppner |
| Ohlenstedter Quellseen | 27628 | Wulsbüttel |
| Giftener See | 31157 | Sarstedt |
| Nordsee-Lagune Butjadingen | 26969 | Butjadingen |
| Silbersee | 30851 | Langenhagen |
| Wendebach-Stausee | 37124 | Rosdorf |
| Stoteler See | 27612 | Loxstedt |
| Sieverner See | 27607 | Langen |
| Banter See | 26389 | Wilhelmshaven |
| Fümmelsee | 38304 | Wolfenbüttel |
| Bultensee | 28327 | Bremen |
| Allersee | 38448 | Wolfsburg |
| Hohenbökener See | 27798 | Hude (Oldenburg) |
| Großer Bullensee | 27386 | Westerwalsede |
| Steller See | 27755 | Delmenhorst |
| Hollener See | 26683 | Saterland |
| Silbersee | 28816 | Stuhr |
| Kirchhorster See | 30916 | Isernhagen |
| Südsee | 38124 | Braunschweig |
| Timmeler Meer | 26629 | Großefehn Timmel |
| Sommerbad Altengamme | 21039 | Escheburg |
| Woldsee | 26129 | Oldenburg (Oldenburg) |
| Inselsee | 21379 | Scharnebeck |
| Waldfreibad Recke | 49509 | Recke |
| Fischdorfer Bach | 29683 | Fallingbostel |
| Großsander Badesee | 26670 | Uplengen |
| Hohnsensee | 31139 | Hildesheim |
| Reihersee | 21382 | Brietlingen |
| Mühlenteich | 21717 | Fredenbeck |







