Überwachte Badeseen und Badestellen in Hessen
Hier finden Sie eine Übersicht der überwachten Badeseen in Hessen. Klicken Sie auf den See Ihrer Wahl. Informationen zu den jeweiligen Wachstationen und deren Wachzeiten finden Sie auf den dahinterliegenden See-Seiten.
Kartenübersicht der überwachten Badestellen
Die Karte zeigt die 58 Wachstationen und Wasserrettungsstandorte der DLRG in Hessen. Ein Aussichtsturm markiert eine einzelne Station, ein roter Pin mit Zahl fasst mehrere Stationen in der Nähe zusammen. Ein Klick auf einen Marker nennt Name und Ort; wo die Zuordnung eindeutig ist, führt der Seenname zur Seeseite. Die Liste darunter führt die überwachten Seen mit Postleitzahl und Ort.
Hinweise zur Sicherheit am Wasser und weiterführende Links finden Sie auf der Übersicht der überwachten Badestellen in Deutschland.
Liste der überwachten Badeseen in Hessen
| Seename | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| Seeweiher | 35794 | Mengerskirchen |
| Krombachtalsperre | 56479 | Rehe |
| Edersee | 34513 | Waldeck |
| Diemelsee | 34519 | Diemelsee |
| Twistestausee | 34454 | Bad Arolsen |
| Nidda Stausee | 63679 | Schotten |
| Schiersteiner Hafen | 65201 | Wiesbaden |
| Marbachstausee | 64743 | Beerfelden |
| Aartalsee | 35649 | Bischoffen |
| Wißmarer See | 35457 | Lollar |
| Kinzigsee | 63505 | Langenselbold |
| Rodgau See | 63110 | Rodgau |
| Wiesensee | 69502 | Hemsbach |
| Königsee Zellhausen | 63533 | Mainhausen |
| Freizeitsee Bebra-Breitenbach | 36179 | Bebra |
| Heddesheimer Badesee | 68542 | Heddesheim |
| Dutenhofener See | 35392 | Gießen |
| Eicher See | 67575 | Eich |
| Waidsee | 69469 | Weinheim |
| Bärensee | 63452 | Hanau |
| Grube Prinz von Hessen | 64289 | Darmstadt |
| Knochensee | 63512 | Hainburg |
| Pfordter See | 36110 | Schlitz |
| Waldschwimmbad Lich | 35463 | Fernwald |
| Trais-Horloffer See | 35410 | Hungen |
| Nieder-Mooser-Teich | 36399 | Freiensteinau |
| Silbersee | 34621 | Frielendorf |
| See Freigericht-Ost | 63538 | Großkrotzenburg |
| Strandbad Rodenbach | 63517 | Rodenbach |
| Werratalsee | 37269 | Eschwege |
| Badesee Mainflingen | 63533 | Mainhausen |
| Hillestausee | 59955 | Winterberg |
| Landeskroner Weiher | 57234 | Wilnsdorf |







