
Seen in der Schweiz
Dich interessieren Seen in der Schweiz? Dann bist Du hier richtig! Wir stellen 461 Seen vor - ihre Lage, die Orte und Städte in der Nähe sowie natürlich weitere Seen in der Umgebung.
Fehlt ein See? Das geht gar nicht! Wenn Du einen See nicht findest, kannst Du uns gerne eine E-Mail schreiben und wir tragen den See schnellstmöglich nach.
Bundesland
- Kanton Luzern
- Kanton Zürich
- Kanton Zug
- Kanton Appenzell Ausserrhoden
- Kanton Appenzell Innerrhoden
- Kanton Aargau
- Kanton Thurgau
- Cantone Ticino
- Kanton Schwyz
- Kanton St. Gallen
- Kanton Schaffhausen
- Kanton Solothurn
- Canton de Fribourg
- Kanton Graubünden
- Kanton Bern
- Kanton Basel-Landschaft
- Kanton Basel-Stadt
- Kanton Uri
- Canton de Neuchâtel
- Kanton Nidwalden
- Kanton Glarus
- Canton de Genève
- Canton du Jura
- Canton de Vaud
- Canton du Valais
- Kanton Obwalden
Tourismusinformationen in der Schweiz
Liste aller Seen und Badeseen
Seename | ZIP | Ort |
---|---|---|
Untersee | 78343 | Gaienhofen |
Überlinger See | 88662 | Überlingen |
Neuweiher | 88718 | Daisendorf |
Neuweiher | 88696 | Owingen |
Mindelsee | 78315 | Radolfzell am Bodensee |
Killenweiler | 88690 | Uhldingen-Mühlhofen |
Böhringer See | 78315 | Radolfzell am Bodensee |
Gnadensee | 78479 | Reichenau |
Zeller See | 78315 | Radolfzell am Bodensee |
Lac de Saint-Point | 25160 | Saint-Point-Lac |
Lac des Rousses | 39220 | Les Rousses |
Lac de Remoray | 25160 | Labergement-Sainte-Marie |
Lac de Montriond | 74110 | Montriond |
Lac d'Anterne | 74310 | Servoz |
Lac Inférieur | 1926 | Fully |
Lago Vannino | 28863 | Formazza |
Lago di Valtoggia | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Lago del Sabbione | 3988 | Ulrichen |
Reschensee | 39027 | Graun im Vinschgau |
Haidersee | 39027 | St. Valentin auf der Haide |
Lago di Morasco | 3988 | Ulrichen |
Bacino di Montespluga | 23024 | Montespluga |
Lago Fruer | 28863 | Formazza |
Comer See | 22020 | Blevio |
Lago Castel | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Lago di Cancano | 23038 | Isolaccia |
Lago di Camposecco | 28841 | Antrona Schieranco |
Lago di Campliccioli | 28841 | Antrona Schieranco |
Lago Busin Superiore | 28866 | San Rocco |
Lago Busin Inferiore | 28866 | San Rocco |
Lago d'Avino | 3901 | Rothwald |
Lago di Antrona | 28841 | Antrona Schieranco |
Lago Alpe dei Cavalli | 28841 | Antronapiana |
Lago Cingino | 3905 | Saas-Almagell |
Wasensee | 6552 | Tobadill |
Vordersee | 6574 | Pettneu am Arlberg |
Vermunt Stausee | 6793 | Gaschurn |
Urg See | 6552 | Tobadill |
Unterer Spinnsee | 6552 | Tobadill |
Tilisuna See | 6780 | Schruns |
Silvretta Stausee | 7545 | Guarda |
Obersee | 88097 | Eriskirch |
Oberer Spinnsee | 6552 | Tobadill |
Maiensee | 6580 | St. Anton am Arlberg |
Lünersee | 7228 | Schuders |
Hintersee | 6655 | Kaisers |
Formarinsee | 6752 | Dalaas |
Brüllender See | 6563 | Galtür |
Fußacher Bucht Bodensee | 6972 | Fußach |
Hirschsee | 6708 | Brand |
Alter Rhein Waibelloch | 6845 | Hohenems |
Alter Rhein Altes Emser Bad | 6845 | Hohenems |
Alter Rhein Kopfloch | 9444 | Diepoldsau |
Alter Rhein Liegewiese Lustenau | 9443 | Widnau |
Alter Rhein Kieswerk Schmitter | 9444 | Diepoldsau |
Alter Rhein Rheinauen Hohenems | 9444 | Diepoldsau |
Glopperteich | 6845 | Hohenems |
Schleienlöcher Hard | 6971 | Hard |
Alte Dornbirner Ache In der Schanz | 6972 | Fußach |
Brugger Loch | 6973 | Höchst |
Zugersee | 6317 | Oberwil b. Zug |
Zürichsee | 8713 | Uerikon |
Wohlensee | 3202 | Frauenkappelen |
Walensee | 8878 | Quinten |
Wäggitalersee | 8858 | Innerthal |
Urnersee | 6441 | Rütli |
Lago Tremorgio | 6772 | Rodi-Fiesso |
Tiefer Schweb | 8592 | Uttwil |
Silvaplanersee | 7513 | Silvaplana-Surlej |
Silsersee | 7515 | Sils/Segl Baselgia |
Sihlsee | 8846 | Willerzell |
Lago Sfundau | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Sempachersee | 6205 | Eich |
Schwarzsee | 1716 | Schwarzsee |
Sarnersee | 6062 | Wilen (Sarnen) |
Rotsee | 6002 | Luzern Uni PG |
Lago Ritom | 6776 | Piotta |
Lago di Poschiavo | 7746 | Le Prese |
Pfäffikersee | 8607 | Aathal-Seegräben |
Oeschinensee | 3718 | Kandersteg |
Bodensee | 78465 | Konstanz |
Oberalpsee | 7189 | Rueras |
Lago Nero | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Lago di Naret | 6781 | Villa Bedretto |
Laghetto di Muzzano | 6925 | Gentilino |
Murtensee | 3280 | Greng |
Mauensee | 6216 | Mauensee |
Stausee Mattmark | 3905 | Saas-Almagell |
Luganersee | 6900 | Paradiso |
Lago di Lucendro | 6780 | Airolo |
Lauerzersee | 6431 | Schwyz |
Lej Languard | 7504 | Pontresina |
Laghetto | 6747 | Chironico |
Küssnachtersee | 6404 | Greppen |
Lac de Joux | 1345 | Le Lieu |
Hallwilersee | 5616 | Meisterschwanden |
Hahnensee | 7500 | St. Moritz |
Lac de la Gruyère | 1633 | Vuippens |
Greifensee | 8124 | Maur |
Gerzensee | 3116 | Mühledorf BE |
Gelmersee | 3864 | Guttannen |
Lac de Fully | 1903 | Collonges |
Engstlensee | 6068 | Melchsee-Frutt |
Lac de Derborence | 1976 | Aven |
Daubensee | 3954 | Leukerbad |
Lägh da Cavloc | 7602 | Casaccia |
Brienzersee | 3807 | Iseltwald |
Lac des Brenets | 2416 | Les Brenets |
Lac Brenet | 1342 | Le Pont |
Blausee | 3717 | Blausee-Mitholz |
Bielersee | 2514 | Ligerz |
Lago Bianco | 7710 | Ospizio Bernina |
Lac de Barberine | 1923 | Les Marécottes |
Baldeggersee | 6285 | Retschwil |
Arnensee | 3784 | Feutersoey |
Amsoldingersee | 3633 | Amsoldingen |
Alpnachersee | 6362 | Stansstad |
Ägerisee | 6315 | Oberägeri |
Ziegeleiweiher | 8907 | Wettswil |
Lauenensee | 3782 | Lauenen b. Gstaad |
Seeli | 8239 | Dörflingen |
Morgetshofsee | 8240 | Thayngen |
Rudolferseeli | 8240 | Thayngen |
Horgener Bergweiher | 8815 | Horgenberg |
Hüttener See | 8833 | Samstagern |
Teufenbachweiher | 8824 | Schönenberg ZH |
Davoser See | 7265 | Davos Wolfgang |
Inkwilersee | 3375 | Inkwil |
Burgaeschisee | 4556 | Burgäschi |
Ausee | 8801 | Thalwil Fächer |
Wasserturm Bruderholz | 4059 | Basel |
Wasserturm Allschwil | 4123 | Allschwil |
Lac Sup. de Fully | 1903 | Collonges |
Obersee | 8752 | Näfels |
Burgseeli | 3805 | Goldswil b. Interlaken |
Baldeggersee | 6285 | Retschwil |
Voralpsee | 9472 | Grabserberg |
Le Petite Camargue | 1897 | Bouveret |
Lac des Joncs | 1619 | Les Paccots |
Bergsee | 79713 | Bad Säckingen |
Klöntalersee | 8750 | Riedern |
Bergsee | 8777 | Betschwanden |
Engadiner Seenplatte | 7513 | Silvaplana-Surlej |
Radolfzell | 78479 | Reichenau |
Eichener See | 79686 | Hasel |
Espelsee | 78250 | Tengen |
Hinterstockensee | 3632 | Oberstocken |
Hinterburgseeli | 3855 | Axalp |
Hornseeli | 3860 | Meiringen |
Genfer See | 1162 | St-Prex |
Vierwaldstättersee | 6373 | Ennetbürgen |
Iffigsee | 3782 | Lauenen b. Gstaad |
La Noz | 2713 | Bellelay |
Lenksee | 3775 | Lenk im Simmental |
Lobsigesee | 3268 | Lobsigen |
Lago Maggiore | 28824 | Oggebbio |
Mattenalpsee | 3864 | Guttannen |
Neuenburgersee | 2016 | Cortaillod |
Mechlistallsee | 3755 | Horboden |
Meienfallseeli | 3724 | Ried (Frutigen) |
Thunersee | 3601 | Thun |
Moossee | 3053 | Wiggiswil |
Muggeseeli | 3718 | Kandersteg |
Ägelsee | 4323 | Wallbach |
Breitsee | 4313 | Möhlin |
Egelsee | 5454 | Bellikon |
Fünfweier | 5600 | Lenzburg |
Stausee Niederried | 3283 | Niederried b. Kallnach |
Oberaarsee | 3988 | Obergesteln |
Fischbacher Moos | 5024 | Küttigen |
Flachsee | 8919 | Rottenschwil |
Franzosenweier | 8957 | Spreitenbach |
Oberhornsee | 3826 | Gimmelwald |
Klingnauer Stausee | 5316 | Leuggern |
Still Rüss/ Stilli Rüss | 8919 | Rottenschwil |
Wettingen Stausee | 5431 | Wettingen Sonderdienste |
Oberstockensee | 3763 | Därstetten |
Fälensee | 9468 | Sax |
Sämtisersee | 9058 | Brülisau |
Seealpsee | 9057 | Wasserauen |
Forstseeli | 9050 | Appenzell Eggerstanden |
Gäbrisseeli | 9056 | Gais |
Oberchellensee | 9057 | Wasserauen |
Rawilseeleni | 1977 | Icogne |
Wildseeli | 9057 | Wasserauen |
Ägelsee | 3754 | Diemtigen |
Remersee | 3999 | Oberwald |
Amsoldingersee | 3633 | Amsoldingen |
Sägistalsee | 3807 | Iseltwald |
Rezligletscherseeli | 3775 | Lenk im Simmental |
Arveseeli | 3954 | Leukerbad |
Bachalpsee | 3855 | Brienz BE |
Bächlisee | 3864 | Guttannen |
Bänzlauiseeli | 3862 | Innertkirchen |
Bi Seewlenen | 3864 | Guttannen |
Bidmisee | 6084 | Hasliberg Wasserwendi |
Sängeliweiher | 4922 | Thunstetten |
Blauseeli | 3757 | Schwenden im Diemtigtal |
Blümlisalpsee | 3718 | Kandersteg |
Schattigseeli | 3765 | Oberwil im Simmental |
Champfèrer See | 7512 | Champfèr |
Chipfenseeli | 3860 | Schattenhalb |
Schwarzesee | 3776 | Oeschseite |
Chli Moossee | 3053 | Wiggiswil |
Lag la Cresta | 7016 | Trin Mulin |
Seebergsee | 3770 | Zweisimmen |
Cul des Prés | 2336 | Les Bois |
Lai da Curnera | 7188 | Sedrun |
Dittligsee | 3636 | Längenbühl |
Dürrsee | 3782 | Lauenen b. Gstaad |
Seebodensee | 3863 | Gadmen |
Elsigsee | 3725 | Achseten |
Seeli | 3179 | Kriechenwil |
Davosersee | 7265 | Davos Wolfgang |
Lägh da la Duana | 7605 | Stampa |
Spiezmoos Stauweier | 3700 | Spiez |
Heidsee | 7078 | Lenzerheide/Lai |
Lago d'Isola | 6565 | S. Bernardino |
Jöriseen | 7265 | Davos Wolfgang |
Steinsee | 3863 | Gadmen |
Lägh da Cam | 7605 | Stampa |
Lägh pit da la Duana | 7605 | Stampa |
Sulsseewli | 3822 | Isenfluh |
Lago di Lei | 7446 | Campsut-Cröt |
Lago di Livigno | 23030 | Livigno |
Lai da Marmorera | 7456 | Marmorera |
Taleggliseewli | 3863 | Gadmen |
Tälliseeli | 3863 | Gadmen |
Lej Nair | 7517 | Plaun da Lej |
Lai da Nalps | 7188 | Sedrun |
Obersee | 7050 | Arosa |
Bleienbacher Torfsee | 4922 | Thunstetten |
Lagh da Palü | 7710 | Alp Grüm |
Triebtenseewli | 3988 | Obergesteln |
Tschingelsee | 3723 | Kiental |
Panixersee | 7156 | Pigniu |
Lago di Poschiavo | 7746 | Le Prese |
Tungelgletschersee | 3782 | Lauenen b. Gstaad |
Uebeschisee | 3631 | Höfen b. Thun |
Lac Vert | 2735 | Champoz |
Walopsee | 3766 | Boltigen |
Wannisbordsee | 3862 | Innertkirchen |
Wyssensee | 3858 | Hofstetten b. Brienz |
Stausee Garichti | 8762 | Schwanden GL |
Greyerzersee | 1644 | Avry-devant-Pont |
Lac de Lessoc | 1669 | Les Sciernes-d'Albeuve |
Lac de Montsalvens | 1653 | Crésuz |
Pérolles-See | 1722 | Bourguillon |
Schiffenensee | 1783 | Barberêche |
Schwarzsee | 1716 | Schwarzsee |
Lac de Seedorf | 1757 | Noréaz |
Limmerensee | 7165 | Breil/Brigels |
Muttsee | 8783 | Linthal |
Oberblegisee | 8775 | Luchsingen |
Spaneggsee | 8758 | Obstalden |
Albignasee | 7603 | Vicosoprano |
Alora | 7451 | Alvaschein |
Caumasee | 7018 | Flims Waldhaus |
Camasee | 6538 | Verdabbio |
Gräppelensee | 9657 | Unterwasser |
Grosssee | 8898 | Flumserberg Tannenbodenalp |
Gruebenseeli | 9658 | Wildhaus |
Gübsensee | 9015 | St. Gallen |
Heidelsee | 7326 | Weisstannen |
Heubützlisee | 7326 | Weisstannen |
Heusee | 8898 | Flumserberg Tannenbodenalp |
Madseeli | 8897 | Flumserberg Tannenheim |
Mapraggsee | 7317 | Vasön |
Munggenseeli | 8884 | Oberterzen |
Murgseen | 8758 | Obstalden |
Plattenseeli | 7326 | Weisstannen |
Sächserseeli | 8884 | Oberterzen |
Schlossweiher | 9033 | Untereggen |
Schottensee | 7323 | Wangs |
Schwarzgüllen | 8884 | Oberterzen |
Schwarzsee | 8898 | Flumserberg Tannenbodenalp |
Schwendisee | 9657 | Unterwasser |
Schönenbodensee | 9658 | Wildhaus |
Mapraggsee | 7317 | Vasön |
Vilterser Seeli | 7323 | Wangs |
Wangsersee | 7323 | Wangs |
Werdenbergersee | 9470 | Werdenberg |
Wildsee | 7323 | Wangs |
Engiweier | 8200 | Schaffhausen |
Lai da Ravais-ch Sur | 7272 | Davos Clavadel |
Lai da Rims | 7535 | Valchava |
Flueseeli | 3775 | Lenk im Simmental |
St. Moritzersee | 7500 | St. Moritz |
Forellensee | 3770 | Zweisimmen |
Gadenlauisee | 3863 | Gadmen |
Gantrischseeli | 3638 | Blumenstein |
Schottensee | 7260 | Davos Dorf |
Schwellisee | 7050 | Arosa |
Lej Sgrischus | 7514 | Fex |
Lai da Sontga Maria | 7188 | Sedrun |
Gauliseeli | 3864 | Guttannen |
Geistsee | 3636 | Längenbühl |
Spöl-Stausee | 7530 | Zernez |
Gerzensee | 3116 | Mühledorf BE |
Grauseewli | 3825 | Mürren |
Gruebensee | 3864 | Guttannen |
Hagelseewli | 3855 | Brienz BE |
Häxeseewli | 3855 | Brienz BE |
Stausee Isel | 7050 | Arosa |
Sufnersee | 7434 | Sufers |
Lago di Luzzone | 6719 | Aquila |
Lagh dal Teo | 7741 | S. Carlo (Poschiavo) |
Lago di Morghirolo | 6772 | Rodi-Fiesso |
Lej da Vadret | 7513 | Silvaplana-Surlej |
Lago di Val Viola | 7742 | Sfazù |
Lago di Muzzano | 6925 | Gentilino |
Zervreilasee | 7132 | Vals |
Lago del Narèt | 6781 | Villa Bedretto |
Lago Ritòm | 6776 | Piotta |
Soppensee | 6123 | Geiss |
Lac de Moron | 2416 | Les Brenets |
Lac des Taillères | 2406 | Les Taillères |
Bannalpsee | 6387 | Oberrickenbach |
Lutersee | 6388 | Grafenort |
Trüebsee | 6390 | Engelberg |
Melchsee | 6068 | Melchsee-Frutt |
Sewenseeli | 6162 | Finsterwald b. Entlebuch |
Tannensee | 6068 | Melchsee-Frutt |
Lago di Robièi | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Wichelsee | 6056 | Kägiswil |
Baschalvasee | 7323 | Wangs |
Lago del Sambuco | 6696 | Fusio |
Bettenauer Weiher | 9243 | Jonschwil |
Lago della Sella | 6780 | Airolo |
Lago Sfundau | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Bei den Seen | 9472 | Grabserberg |
Lago Tremorgio | 6772 | Rodi-Fiesso |
Lago di Vogorno | 6647 | Mergoscia |
Lago del Zött | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Golzernsee | 6475 | Bristen |
Göscheneralpsee | 6487 | Göschenen |
Gruebenseeli | 6487 | Göschenen |
Lutersee | 7189 | Rueras |
Oberalpsee | 7189 | Rueras |
Seeli | 6377 | Seelisberg |
Seewli | 6473 | Silenen |
Lac de Bret | 1070 | Puidoux |
Lac de Bretaye | 1866 | La Forclaz VD |
Lac des Chavonnes | 1866 | La Forclaz VD |
Lac de l'Hongrin | 1660 | La Lécherette |
Seeli | 8239 | Dörflingen |
Burgäschisee | 4556 | Burgäschi |
Glattalpsee | 6436 | Bisisthal |
Sihlseeli | 8845 | Studen SZ |
Silberenseeli | 8750 | Klöntal |
Wägitalersee | 8858 | Innerthal |
Ägelsee | 8546 | Islikon |
Barchetsee | 8526 | Oberneunforn |
Bichelsee | 8356 | Ettenhausen TG |
Biessenhofer Weiher | 8586 | Buchackern |
Lac de Joux | 1345 | Le Lieu |
Bommer Weiher | 8573 | Alterswilen |
Lac Noir | 1866 | La Forclaz VD |
Lac Lioson | 1862 | Les Mosses |
Lac du Vernex | 1658 | Rossinière |
Groossweier | 8573 | Siegershausen |
Bortelsee | 3901 | Rothwald |
Hasensee | 8537 | Uerschhausen |
Lac de Champex | 1938 | Champex-Lac |
Lac de Cleuson | 1997 | Siviez (Nendaz) |
Daubensee | 3954 | Leukerbad |
Lac des Dix | 1987 | Hérémence |
Hüttwilersee | 8524 | Buch b. Frauenfeld |
Staanegger Weier | 8537 | Nussbaumen TG |
Nussbaumersee | 8537 | Uerschhausen |
Lac d'Émosson | 1925 | Finhaut |
Lago di Sascòla | 6683 | Niva (Vallemaggia) |
Stausee Ferden | 3917 | Kippel |
Bacino di Val Malvaglia | 6713 | Malvaglia |
Lac de Fully | 1903 | Collonges |
Geisspfadsee | 3996 | Binn |
Gibidumsee | 3932 | Visperterminen |
Lago dei Cavagnöö | 6690 | S. Carlo (Val Bavona) |
Lago della Crosa | 28863 | Formazza |
Lago di Cadagno | 6776 | Piotta |
Lago dell'Isra | 6776 | Piotta |
Lago di Palagnedra | 6659 | Camedo |
Lago di Tom | 6776 | Piotta |
Lago Retico | 6720 | Campo (Blenio) |
Lago Scuro | 6776 | Piotta |
Brauiweier | 8308 | Agasul |
Buecher Weier | 8471 | Berg (Dägerlen) |
Egelsee | 8633 | Wolfhausen |
Gattiker Weiher | 8136 | Gattikon |
Gurisee | 8474 | Dinhard |
Husemer See | 8466 | Trüllikon |
Hüttnersee | 8833 | Samstagern |
Katzensee | 8105 | Watt |
Linggisee | 8465 | Rudolfingen |
Lützelsee | 8634 | Hombrechtikon |
Mettmenhaslersee | 8155 | Niederhasli |
Öliweier | 8460 | Marthalen |
Raffoltersee | 8468 | Waltalingen |
Rümbeli | 8471 | Berg (Dägerlen) |
Rumensee | 8700 | Küsnacht ZH |
Schübelweiher | 8700 | Küsnacht ZH |
Seeweidsee | 8634 | Hombrechtikon |
Sternenweiher | 8833 | Samstagern |
Stigelensee | 8634 | Hombrechtikon |
Griessee | 3988 | Ulrichen |
Illsee | 3961 | Chandolin |
Theiligerweier | 8484 | Theilingen |
Lac des Audannes | 1972 | Anzère |
Lac du Vieux Émosson | 1925 | Finhaut |
Türlersee | 8914 | Aeugst am Albis |
Untersee | 8607 | Aathal-Seegräben |
Waldweier | 3636 | Längenbühl |
Lac de Lovenex | 74500 | Novel |
Märjelensee | 3992 | Bettmeralp |
Stausee Mattmark | 3905 | Saas-Almagell |
Lac de Mauvoisin | 1948 | Fionnay |
Meretschiseen | 3951 | Agarn |
Lac de Moiry | 3961 | Grimentz |
Lac de Salanfe | 1902 | Evionnaz |
Sanetschsee | 3785 | Gsteig b. Gstaad |
Stausee Gibidum | 3987 | Riederalp |
Lac de Taney | 1896 | Miex |
Totesee | 3988 | Obergesteln |
Lac des Toules | 1946 | Bourg-St-Pierre |
Trützisee | 3985 | Münster VS |
Lac de Tseuzier | 1977 | Icogne |
Ägerisee | 6315 | Oberägeri |
Ausee | 8801 | Thalwil Fächer |
Bachtelweiher | 8342 | Wernetshausen |
Bergmer Weier | 8471 | Berg (Dägerlen) |
Horgener Bergweiher | 8815 | Horgenberg |
Chammseeli | 8884 | Oberterzen |
Chapfensee | 8889 | Plons |
Giessensee | 7310 | Bad Ragaz |
Gigerwaldsee | 7315 | Vättis |
Strandbad Mettnau | 78315 | Radolfzell am Bodensee |
Siechenweiher | 88709 | Meersburg |
Trübsee | 6390 | Engelberg |
Grimselsee | 3864 | Guttannen |
Räterichsbodensee | 3864 | Guttannen |
Totensee | 3988 | Obergesteln |
Arnisee | 6476 | Intschi |
Lungernsee | 6078 | Lungern |
Triftsee | 3863 | Gadmen |
Bettmersee | 3991 | Betten |
Riffelsee | 3920 | Zermatt |
Schwarzsee | 3920 | Zermatt |
Gornergratsee | 3920 | Zermatt |
Lago della Piazza | 6780 | Airolo |
Lago di Rodont | 6493 | Hospental |
Lago di Santa Maria | 7188 | Sedrun |
Bergsee am Sustenpass | 6485 | Meien |
Rhonegletschersee | 3999 | Oberwald |
Alplersee | 6452 | Sisikon |
Schützenweiher | 8408 | Winterthur |
Stellisee | 3929 | Täsch |
Grindjisee | 3920 | Zermatt |
Grünsee | 3920 | Zermatt |
Etang de la Gruère | 2350 | Saignelégier |
Leisee | ||
Moosjisee |