Überwachte Badeseen und Badestellen in Baden-Württemberg
Hier finden Sie eine Übersicht der überwachten Badeseen in Baden-Württemberg. Klicken Sie auf den See Ihrer Wahl. Informationen zu den jeweiligen Wachstationen und deren Wachzeiten finden Sie auf den dahinterliegenden See-Seiten.
Kartenübersicht der überwachten Badestellen
Die Karte zeigt die 139 Wachstationen und Wasserrettungsstandorte der DLRG in Baden-Württemberg. Ein Aussichtsturm markiert eine einzelne Station, ein roter Pin mit Zahl fasst mehrere Stationen in der Nähe zusammen. Ein Klick auf einen Marker nennt Name und Ort; wo die Zuordnung eindeutig ist, führt der Seenname zur Seeseite. Die Liste darunter führt die überwachten Seen mit Postleitzahl und Ort.
Hinweise zur Sicherheit am Wasser und weiterführende Links finden Sie auf der Übersicht der überwachten Badestellen in Deutschland.
Liste der überwachten Badeseen in Baden-Württemberg
| Seename | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| Untersee | 78343 | Gaienhofen |
| Titisee | 79822 | Titisee-Neustadt |
| Schluchsee | 79859 | Schluchsee |
| Königseggsee | 88374 | Hoßkirch |
| Ebnisee | 73667 | Kaisersbach |
| Max-Eyth-See | 70378 | Stuttgart |
| Ersinger Baggerseen | 89610 | Oberdischingen |
| Breitenauer See | 74182 | Obersulm |
| Stausee Emetsklinge | 74374 | Zaberfeld |
| Bürgerseen | 73230 | Kirchheim unter Teck |
| Epplesee | 76287 | Rheinstetten |
| Binsfeldsee | 67346 | Speyer |
| Blaue Adria | 67122 | Altrip |
| Aileswasensee | 72666 | Neckartailfingen |
| Bissinger See | 73266 | Bissingen an der Teck |
| Riedseen | 78183 | Hüfingen |
| Kirnbergsee | 78199 | Bräunlingen |
| Wiesensee | 69502 | Hemsbach |
| Aichstruter Stausee | 73642 | Welzheim |
| Heddesheimer Badesee | 68542 | Heddesheim |
| Hardtsee | 76698 | Ubstadt-Weiher |
| Waldsee Fornsbach | 74427 | Fichtenberg |
| Plüderhausener See | 73655 | Plüderhausen |
| Nagoldtalsperre | 72294 | Grömbach |
| Waidsee | 69469 | Weinheim |
| Klosterweiher | 78112 | Sankt Georgen im Schwarzwald |
| Naturbadesee Gschwend | 74417 | Gschwend |
| Weingartener See | 76297 | Stutensee |
| Neumühlsee | 74638 | Waldenburg |
| Philippsee | 76669 | Bad Schönborn |
| Neuhofener Altrhein | 67122 | Altrip |
| Johanniswiese im Jockgrim | 76751 | Jockgrim |
| Stausee Oberdigisheim | 72364 | Obernheim |
| Deglersee | 76437 | Rastatt |
| Baggersee Schuttern | 77944 | Friesenheim |
| Baggersee Jockgrim | 76751 | Jockgrim |
| Erlichsee | 68794 | Oberhausen-Rheinhausen |
| Große Ersinger Badesee | 89610 | Oberdischingen |
| Baggerseen Senden | 89250 | Senden |
| Kuhuntersee | 67346 | Speyer |
| Große Blies | 67065 | Ludwigshafen am Rhein |
| Altrhein | 67122 | Altrip |
| Steißlinger See | 78256 | Steißlingen |
| Kleiner Ersinger See | 89610 | Oberdischingen |
| Radolfzell | 78479 | Reichenau |
| Moosweiher | 79110 | Freiburg im Breisgau |
| Waldmattensee | 77971 | Kippenheim |
| Krauchenwieser See | 72505 | Krauchenwies |
| Ellmannsweiler Badesee | 88437 | Maselheim |
| Münstersee | 97993 | Creglingen |
| Flappachweiher | 88287 | Grünkraut |
| Naturschwimmbad Sulzburg | 79295 | Sulzburg |







