Seen nach Bundesländern

Bei „Dein Lieblingssee“ 2016 geht es auf die Zielgerade: Hier ist das aktuelle Top 15-Ranking der deutschen Seen!
Das Voting endet am 31. August um 18 Uhr - bis dahin könnt Ihr Eure Stimme alle 24 Stunden für Euren liebsten See abgeben und ihn so noch mehr unterstützen. Wir sind gespannt, wer dieses Jahr „Dein Lieblingssee“ wird!
Das Voting geht in die heiße Phase - noch bis zum 31. August ist Zeit, für Euren liebsten See abzustimmen und ihn zum diesjährigen Sieger von „Dein Lieblingssee“ 2016 zu wählen. Jetzt heißt es Endspurt!
Hier seht Ihr die Top 30 im bundesweiten Ranking nach dem aktuellen Stand.
Die Seen sind alphabetisch geordnet!
Seename | Bundesland |
---|---|
Ammersee | Bayern |
Arendsee | Sachsen-Anhalt |
Bärwalder See | Sachsen |
Berzdorfer See | Sachsen |
Bleilochtalsperre | Thüringen |
Bodensee | Baden-Württemberg |
Chiemsee | Bayern |
Cospudener See | Sachsen |
Diemelsee | Hessen |
Dümmer See | Niedersachsen |
Edersee | Hessen |
Goitzsche | Sachsen-Anhalt |
Helenesee | Brandenburg |
Kleiner Brombachsee | Bayern |
Kulkwitzer See | Sachsen |
Laacher See | Rheinland-Pfalz |
Möhnesee | Nordrhein-Westfalen |
Mondsee | Sachsen-Anhalt |
Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
Scharmützelsee | Brandenburg |
Schluchsee | Baden-Württemberg |
Senftenberger See | Brandenburg |
Stausee Losheim | Saarland |
Steinhuder Meer | Niedersachsen |
Störmthaler See | Sachsen |
Tegernsee | Bayern |
Tenderingssee | Nordrhein-Westfalen |
Tollensesee | Mecklenburg-Vorpommern |
Walchensee | Bayern |
Wankumer Heidesee / Blaue Lagune | Nordrhein-Westfalen |
Die Spannung steigt - See-Fans aus ganz Deutschland stimmen kräftig für ihre Lieblingsseen ab und noch ist alles offen!
Hier findet Ihr die Top 3 der jeweiligen Bundesländer: