
Der Untersee
50321 Brühl (Nordrhein-Westfalen) 
Alternative Namen
| Untersee Bruehl |
Weitere Orte um den See
| 50374 Erftstadt |
| 53919 Weilerswist |
| 50354 Hürth |
| 50389 Wesseling |
| 50997 Köln |
Fakten
| Länge: | 850 m |
| Breite: | 350 m |
| Tiefe: | 10 m |
| Fläche: | 19 ha |
Schreibe einen Kommentar zum Untersee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Entenweiher | 0,5 | 50321 | Brühl |
| Mittelsee | 0,8 | 50374 | Erftstadt |
| Franziskussee | 1,1 | 50321 | Brühl |
| Obersee | 1,2 | 50374 | Erftstadt |
| Donatussee | 1,2 | 50374 | Erftstadt |
| Karauschenweiher | 1,3 | 50374 | Erftstadt |
| Villenhofer Maar | 1,4 | 50321 | Brühl |
| Zwillingssee | 1,6 | 50374 | Erftstadt |
| Liblarer See | 1,6 | 50374 | Erftstadt |
| Heider Bergsee | 1,9 | 50321 | Brühl |






