
Der Obersee
50374 Erftstadt (Nordrhein-Westfalen) 
Alternative Namen
| Obersee Bruehl |
Weitere Orte um den See
| 50321 Brühl |
| 53919 Weilerswist |
| 50354 Hürth |
| 50169 Kerpen |
| 50389 Wesseling |
Fakten
| Länge: | 300 m |
| Breite: | 140 m |
| Tiefe: | 4 m |
| Fläche: | 5 ha |
Schreibe einen Kommentar zum Obersee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Mittelsee | 0,4 | 50374 | Erftstadt |
| Donatussee | 0,9 | 50374 | Erftstadt |
| Liblarer See | 1,1 | 50374 | Erftstadt |
| Untersee | 1,2 | 50321 | Brühl |
| Karauschenweiher | 1,3 | 50374 | Erftstadt |
| Zwillingssee | 1,4 | 50374 | Erftstadt |
| Entenweiher | 1,5 | 50321 | Brühl |
| Franziskussee | 1,6 | 50321 | Brühl |
| Villenhofer Maar | 1,7 | 50321 | Brühl |
| Forsthausweiher | 2,5 | 50321 | Brühl |






