
Der Demenzsee
17337 Klein Luckow (Mecklenburg-Vorpommern) 
Alternative Namen
| Demenzsee |
| Demenz-See |
Weitere Orte um den See
| 17337 Groß Luckow |
| 17335 Strasburg |
| 17337 Blumenhagen |
| 17379 Rothemühl |
| 17337 Schönhausen |
Fakten
| Länge: | 1,08 km |
| Breite: | 170 m |
| Tiefe: | 26 m |
| Fläche: | 13 ha |
Schreibe einen Kommentar zum Demenzsee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Schmiedegrundsee | 4,2 | 17379 | Rothemühl |
| Katzen-See | 5,5 | 17337 | Blumenhagen |
| Stadtsee | 6,2 | 17335 | Strasburg |
| Michaels See | 6,9 | 17309 | Jatznick |
| Aal-See | 6,9 | 17309 | Jatznick |
| Lauenhagener See | 7,9 | 17337 | Schönhausen |
| Darschkow-See | 8,6 | 17309 | Schönwalde |
| Galenbecker See | 9,2 | 17337 | Galenbeck |
| Großer Lübbenower See | 11,1 | 17337 | Uckerland |
| Talsperre Brohm | 14,3 | 17099 | Brohm |








