Seen in Ungarn
Dich interessieren Seen in Ungarn? Dann bist Du hier richtig! Wir stellen 352 Seen vor - ihre Lage, die Orte und Städte in der Nähe sowie natürlich weitere Seen in der Umgebung.
Fehlen Dir Informationen zu einem bestimmten See? Dann lass es uns hier wissen!
Bundesland
- Tolna
- Fejér
- Heves
- Hajdú-Bihar
- Zala
- Csongrád
- Győr-Moson-Sopron
- Veszprém
- Vas
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Somogy
- Nógrád
- Pest
- Komárom-Esztergom
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Budapest
- Bács-Kiskun
- Békés
- Baranya
Tourismusinformationen in Ungarn
Liste aller Seen und Badeseen
| Seename | ZIP | Ort |
|---|---|---|
| Breznički Ribnjak | 31500 | Lipine |
| Lake Dubrava | 42233 | Struga |
| Zick See | 7142 | Illmitz |
| Salziger See | 7162 | Tadten |
| Neusiedler See | 7141 | Podersdorf am See |
| Martenhoferlacken | 7132 | Apetlon |
| Hottergrube | 7142 | Illmitz |
| Wörtenlacken | 7132 | Apetlon |
| Huldenlacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Badelacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Groß Neubruchlacke | 7142 | Illmitz |
| Kleine Neubruchlacke | 7142 | Illmitz |
| Fuchslochlacke | 7142 | Illmitz |
| Standlacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Kühbrunnlacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Auerlacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Sechsmahdlacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Gansellacke | 7161 | Sankt Andrä am Zicksee |
| Ochsenbrunnlacke | 7141 | Podersdorf am See |
| Gareissee | 7162 | Tadten |
| Moschatolacke | 7132 | Apetlon |
| Götschlacke | 7132 | Apetlon |
| Schwarzseelacke | 7151 | Wallern im Burgenland |
| Oberer Stinkersee | 7141 | Podersdorf am See |
| Unterer Stinkersee | 7142 | Illmitz |
| St. Margarethener Seebad | 7062 | St.Margarethen i.Burgenland |
| Kavicsos | 945 01 | Kava |
| Holt-Vág | 945 01 | Nová Osada |
| Csúzi-víztároló | 941 35 | Dvor Mikuláš |
| Jászfalui-víztározó | 941 34 | Jasová |
| Füri-víztározó | 941 36 | Rúbaň |
| Lioni-tó | 9063 | Nagybajcs |
| Csicsói-halastavak | 946 19 | Číčov |
| Bukovniško Jezero | 9222 | Bogojina |
| Bukovniško Jezero | 9220 | Lendava/Lendva |
| Zöldhalom-tó | 5538 | Biharugra |
| Vörös Csik | 5144 | Jászboldogháza |
| Villogó | 5331 | Kenderes |
| Vereshomoki-tó | 6781 | Domaszék |
| Városi Halastavak | 6763 | Szatymaz |
| Vaj-tó | 6647 | Csanytelek |
| Vajai Nagy Rét | 4562 | Vaja |
| Vadas Fertő | 5244 | Tiszaszőlős |
| Telekhalmi-halastavak | 5232 | Tiszabő |
| Szirtos Szék | 6764 | Balástya |
| Sulymos Tó | 5064 | Csataszög |
| Sós Víz | 4272 | Sáránd |
| Sós Tó | 4463 | Tiszanagyfalu |
| Sós-tó | 4482 | Kótaj |
| Sós Tó | 5945 | Kardoskút |
| Sóskúti-halastó | 5331 | Kenderes |
| Solymos-tó | 3910 | Tokaj |
| Síma Tó | 417146 | Ateas |
| Seres Tó | 2745 | Kőröstetétlen |
| Rózsa-szék | 6700 | Szeged |
| Repcés Tó | 4126 | Kismarja |
| Rakaca-víztároló | 3755 | Martonyi |
| Rádi-tó | 4503 | Tiszarád |
| Pap-tó | 4465 | Rakamaz |
| Pákra Tó | 2745 | Kőröstetétlen |
| Orozd-tó | 4488 | Beszterec |
| Ököri-tó | 4400 | Nyíregyháza |
| Nagy-Vadas-tó | 4244 | Újfehértó |
| Nagy-tó | 6066 | Tiszaalpár |
| Nagy-tó | 5475 | Csépa |
| Nagytó | 6647 | Csanytelek |
| Nagy Szik-tó | 4124 | Esztár |
| Nagy-sziki-tó | 5538 | Biharugra |
| Nagy Szék Tó | 6781 | Domaszék |
| Nagy-szék | 6060 | Tiszakécske |
| Nagyszeg | 4474 | Tiszabercel |
| Nagy-sóstó | 4474 | Tiszabercel |
| Nagyrakottyás | 4124 | Esztár |
| Nagy-Nádas-tó | 3910 | Tokaj |
| Nagy-morotva | 4465 | Rakamaz |
| Nagykecskeritó | 5310 | Kisújszállás |
| Nagyfok-tó | 5063 | Hunyadfalva |
| Nagyfertő | 4503 | Tiszarád |
| Nagyfertő | 5241 | Abádszalók |
| Nádas-tó | 4565 | Pusztadobos |
| Nádas-tó | 6762 | Sándorfalva |
| Nádas Szék | 4130 | Derecske |
| Nádas Fertő | 5362 | Tiszaörs |
| Müller-szék | 6767 | Ópusztaszer |
| Morotva | 4465 | Rakamaz |
| Mohos-tó | 4324 | Kállósemjén |
| Lyukas Szik | 4440 | Tiszavasvári |
| Ludas-tó | 4533 | Sényő |
| Ludas Tó | 5538 | Biharugra |
| Láz-bérci-víztároló | 3643 | Dédestapolcsány |
| Lajos-tó | 6621 | Derekegyház |
| Kun György-tó | 4071 | Hortobágy |
| Kormó Tó | 5233 | Tiszagyenda |
| Kónyai-halastavak | 4071 | Hortobágy |
| Kis-Sóstó | 5900 | Orosháza |
| Kis-morotva | 4463 | Tiszanagyfalu |
| Kis Mihály-tó | 2740 | Abony |
| Kiskörei-Víztároló | 5243 | Tiszaderzs |
| Kisfertő | 5241 | Abádszalók |
| Királytelki Tó | 4461 | Nyírtelek |
| Kerek-szik-tó | 4133 | Konyár |
| Kelemen-fertő | 3383 | Hevesvezekény |
| Kecskeri-víztároló | 5310 | Kisújszállás |
| Kapitány-tó | 4466 | Timár |
| Kakasszéki-tó | 5900 | Orosháza |
| Kaján-szik | 4080 | Hajdúnánás |
| Hosszú Tó | 6636 | Mártély |
| Hortobágyi Víztároló | 4071 | Hortobágy |
| Hortobágyi-halastó | 4071 | Hortobágy |
| Horgas Tó | 4000 | Debrecen |
| Horgas-tó | 4133 | Konyár |
| Holt-Szamos | 447050 | Berveni |
| Hámori-tó | 3557 | Bükkszentkereszt |
| Halastó | 4065 | Újszentmargita |
| Halastó | 6621 | Derekegyház |
| Győri Szék | 6764 | Balástya |
| Gyopáros-tó | 5900 | Orosháza |
| Gyálai-Holt-Tisza | 3388 | Poroszló |
| Görbe Fertő | 3381 | Pély |
| Fertő-laposi-tő | 4064 | Nagyhegyes |
| Fertő | 5473 | Tiszaug |
| Fényes Tó | 4254 | Nyíradony |
| Fehér-tó | 6112 | Pálmonostora |
| Fehér-tó | 5945 | Kardoskút |
| Fehér-tó | 6762 | Sándorfalva |
| Fehér-szik | 4441 | Szorgalmas |
| Fehér Szik | 4087 | Hajdúdorog |
| Dongér-tó | 6769 | Pusztaszer |
| Csukás-tó | 6111 | Gátér |
| Csizmás Tó | 2746 | Jászkarajenő |
| Csiktó | 5538 | Biharugra |
| Csaj-tó | 6647 | Csanytelek |
| Cina-derék | 5310 | Kisújszállás |
| Búzás Tó | 4133 | Konyár |
| Büdös Tó | 6636 | Mártély |
| Borsosi-tó | 4071 | Hortobágy |
| Borbás-tó | 4150 | Püspökladány |
| Bogárzó Tó | 6646 | Tömörkény |
| Bikató | 5235 | Tiszabura |
| Biharugrai-halastavak | 5400 | Mezőtúr |
| Bésató | 4126 | Kismarja |
| Begécsi-víztároló | 5732 | Mezőgyán |
| Altracs-tó | 5451 | Öcsöd |
| Alsó Tó | 3971 | Tiszakarád |
| Zab-szék | 6321 | Újsolt |
| Velencei-tó | 8096 | Sukoró |
| Vad-tó | 8355 | Vindornyaszőlős |
| Tündér-tó | 9144 | Kóny |
| Tükör-tó | 2851 | Környe |
| Tiva-tó | 7988 | Darány |
| Tatai-tó | 2890 | Tata |
| Tatai-tó | 2851 | Környe |
| Tarcsi Tó | 9097 | Mezőörs |
| Szűcs-tó | 6235 | Bócsa |
| Szluha-tó | 7012 | Alsószentiván |
| Szentlászlói-tó | 6133 | Jászszentlászló |
| Szelidi-tó | 6328 | Dunapataj |
| Széles Tó | 7514 | Tarany |
| Széktó | 6041 | Kerekegyháza |
| Szék-tó | 6132 | Móricgát |
| Székes Tó | 2377 | Örkény |
| Székes Tó | 6115 | Kunszállás |
| Szekercés-szék | 6078 | Jakabszállás |
| Szarvas-tó | 6236 | Tázlár |
| Szappanos-tó | 6235 | Bócsa |
| Büdös-szék | 6321 | Újsolt |
| Szabadvölgyi Tó | 2432 | Szabadegyháza |
| Sumonyi-halastó | 7914 | Bánfa |
| Sós-tó | 2194 | Tura |
| Sós-tó | 2255 | Szentlőrinckáta |
| Sós-tó | 2760 | Nagykáta |
| Sós-tó | 8001 | Székesfehérvár |
| Sós-tó | 6055 | Felsőlajos |
| Sós-tó | 8123 | Soponya |
| Sós Tó | 8125 | Sárkeresztúr |
| Sós-tó | 8171 | Balatonvilágos |
| Sós-tó | 6111 | Gátér |
| Sóstó | 6400 | Kiskunhalas |
| Sóstó | 6430 | Bácsalmás |
| Sörös Tó | 6050 | Lajosmizse |
| Simon Tó | 6400 | Kiskunhalas |
| Semlyékes-tó | 8291 | Pula |
| Sáros Szék | 6781 | Domaszék |
| Ródli Széktó | 6114 | Bugacpusztaháza |
| Riha-tó | 7716 | Homorúd |
| Rácházi Tó | 6131 | Szank |
| Péteri-tó | 6112 | Pálmonostora |
| Pellérdi-halastavak | 7831 | Pellérd |
| Pártos Szék | 6085 | Fülöpszállás |
| Palotási-víztároló | 3041 | Héhalom |
| Pacona-tó | 7012 | Alsószentiván |
| Ősze-szék | 6764 | Balástya |
| Öregtó | 8635 | Ordacsehi |
| Ördög-tó | 2946 | Csép |
| Oláritó | 6353 | Dusnok |
| Nyulas Tó | 7054 | Tengelic |
| Nyír-tó | 6055 | Felsőlajos |
| Nyír-tó | 8409 | Úrkút |
| Nyálas-tó | 8253 | Révfülöp |
| Nagy Tó | 991 11 | Kosihy nad Ipľom |
| Nagy-tó | 2151 | Fót |
| Nagytó | 9074 | Rétalap |
| Nagytó | 9738 | Tömörd |
| Nagy-tó | 8292 | Öcs |
| Nagy-tó | 6414 | Pirtó |
| Nagy-tó | 7530 | Kadarkút |
| Nagytó | 7515 | Somogyudvarhely |
| Nagy-Széksós-tó | 6782 | Mórahalom |
| Nagy-szék | 6325 | Dunatetétlen |
| Nagyszék | 6077 | Orgovány |
| Nagyszék | 6760 | Kistelek |
| Nagy-Sás-tó | 8292 | Öcs |
| Nagy Kákástó | 6055 | Felsőlajos |
| Nagyigmándi-tó | 2948 | Kisigmánd |
| Nagygát-tó | 2746 | Jászkarajenő |
| Nagy-Csukás-tó | 6200 | Kiskőrös |
| Nagy Bogárzó Tó | 6135 | Csólyospálos |
| Nagybakos Tó | 7915 | Szentegát |
| Nádas Tó | 9174 | Dunaszeg |
| Nádas Tó | 2322 | Makád |
| Nádas-tó | 2421 | Nagyvenyim |
| Nádas Tó | 6034 | Helvécia |
| Monostori-tó | 8275 | Balatonhenye |
| Miskei Tó | 6343 | Miske |
| Miklósfai-halastavak | 8831 | Liszó |
| Mezőtó | 2858 | Császár |
| Merenyei-víztároló | 7921 | Somogyhatvan |
| Mecsektó | 7514 | Tarany |
| Mattyi-tó | 7854 | Matty |
| Matkói Tó | 6034 | Helvécia |
| Markazi-víztároló | 3262 | Markaz |
| Madarász-tó | 6782 | Mórahalom |
| Madarasi-tó | 6045 | Ladánybene |
| Macakás Tó | 7915 | Szentegát |
| Líviai-halastavak | 2457 | Adony |
| Pittner-fürdő | 9493 | Fertőboz |
| Lázár-tó | 6236 | Tázlár |
| Kun-Fehér-tó | 6413 | Kunfehértó |
| Kukacos-tó | 8454 | Nyirád |
| Kornyi-tó | 8254 | Kővágóörs |
| Kondor-tó | 6042 | Fülöpháza |
| Kondás Tó | 991 11 | Kosihy nad Ipľom |
| Kolon-tó | 6070 | Izsák |
| Kocsma-tó | 6131 | Szank |
| Kocsis-tó | 6034 | Helvécia |
| Kiván-tó | 7960 | Marócsa |
| Kis-Széksóstó | 6782 | Mórahalom |
| Kis Madarasi-tó | 6045 | Ladánybene |
| Kiskondai-halastavak | 7211 | Dalmand |
| Kis-Büdös-tó | 6230 | Soltvadkert |
| Kinder-tó | 8292 | Öcs |
| Kígyós Tó | 6430 | Bácsalmás |
| Kettős Tó | 7514 | Tarany |
| Keszthelyi-öböl | 8315 | Gyenesdiás |
| Kenderes Tó | 9163 | Fehértó |
| Kellő Tó | 6765 | Csengele |
| Kelemen-szék | 6085 | Fülöpszállás |
| Kelemenhalmi Tó | 2424 | Előszállás |
| Kelebiai-halastavak | 6423 | Kelebia |
| Kákás-tó | 991 09 | Veľká Čalomija |
| Jenői-tó | 2642 | Nógrád |
| Inó-tó | 991 09 | Veľká Čalomija |
| Hosszú Víz | 6230 | Soltvadkert |
| Hosszú Tó | 7541 | Kutas |
| Hosszú Tó | 7142 | Pörböly |
| Hollósfai Tó | 8849 | Szenta |
| Herkató | 6115 | Kunszállás |
| Hegy-tó | 8252 | Balatonszepezd |
| Határtó | 6114 | Bugacpusztaháza |
| Hármas Tó | 8849 | Szenta |
| Harkai-tó | 6136 | Harkakötöny |
| Halas Tó | 2060 | Bicske |
| Halastó | 8041 | Csór |
| Halastó | 8698 | Pamuk |
| Halastó | 8716 | Hosszúvíz |
| Halasi-tó | 2890 | Tata |
| Habostó | 6055 | Felsőlajos |
| Gulyamajori-tó | 2424 | Előszállás |
| Görbe Tó | 6078 | Jakabszállás |
| Garancsi-tó | 2086 | Tinnye |
| Fűzfői-öböl | 8221 | Balatonalmádi |
| Fertő tó | 7072 | Mörbisch am See |
| Fövenyes Tó | 9354 | Osli |
| Forgó-tó | 6346 | Sükösd |
| Filagóriai Tó | 8849 | Szenta |
| Felső-tó | 6323 | Dunaegyháza |
| Félegyházi Tó | 6112 | Pálmonostora |
| Fekete Tó | 7039 | Németkér |
| Fehér-tó | 9163 | Fehértó |
| Fehér Tó | 2255 | Szentlőrinckáta |
| Fehér-tó | 5111 | Jászfelsőszentgyörgy |
| Fehér-tó | 7039 | Németkér |
| Dormány Tó | 8724 | Inke |
| Domaszék | 6787 | Zákányszék |
| Dobos Tó | 6111 | Gátér |
| Disznótó | 2942 | Nagyigmánd |
| Deres Tó | 7039 | Németkér |
| Csukás Tó | 7555 | Csokonyavisonta |
| Csuhús Tó | 8126 | Sárszentágota |
| Csirkota-tó | 7988 | Darány |
| Csirke Tó | 6050 | Lajosmizse |
| Csipáné Tó | 7561 | Nagybajom |
| Csikós-tó | 991 11 | Kosihy nad Ipľom |
| Cseke-tó | 2890 | Tata |
| Büdös Tó | 6793 | Forráskút |
| Büdös Tó | 6793 | Forráskút |
| Büdös-lápos | 2765 | Farmos |
| Börgői Tó | 7515 | Somogyudvarhely |
| Bonaj-tó | 7044 | Nagydorog |
| Boldogasszonyi-tó | 2911 | Mocsa |
| Bokodi-hűtőtó | 2855 | Bokod |
| Bókai Tó | 7013 | Cece |
| Bogárzó-tó | 2200 | Monor |
| Bogárzó Tó | 6078 | Jakabszállás |
| Bogárzó Tó | 7038 | Pusztahencse |
| Bogárzó-tó | 6135 | Csólyospálos |
| Bite-szék | 6782 | Mórahalom |
| Birkás-tó | 7514 | Tarany |
| Biai-tó | 2051 | Biatorbágy |
| Belső-tó | 8237 | Tihany |
| Barbacsi-tó | 9169 | Barbacs |
| Balaton | 8636 | Balatonszemes |
| Baláta-tó | 8726 | Somogycsicsó |
| Asszonytó | 2890 | Tata |
| Árboz-tó | 2755 | Kocsér |
| Alsókélesi Tó | 6444 | Kéleshalom |
| Alberti Tó | 2255 | Szentlőrinckáta |
| Ágasegyházai-rét | 6076 | Ágasegyháza |
| Kis-rét | 6080 | Szabadszállás |
| Király-tó | 6043 | Kunbaracs |
| Szívós-szék | 6042 | Fülöpháza |
| Szappan-szék | 6042 | Fülöpháza |
| Székes | 6114 | Bugacpusztaháza |
| Fülöp-tó | 6769 | Pusztaszer |
| Hattyús-szék | 6042 | Fülöpháza |
| Vadkerti-tó | 6230 | Soltvadkert |
| Halastó | 6336 | Szakmár |
| Csávolyi-Alsó-halastó | 6448 | Csávoly |
| Csávolyi-víztároló | 6448 | Csávoly |
| Bácsbokodi-víztároló | 6453 | Bácsbokod |
| Mosztongai-tavak | 6430 | Bácsalmás |
| Bilabara | 6455 | Katymár |
| Ferencmajori-halastavak | 2899 | Naszály |
| Csór-réti víztározó | 3242 | Parádsasvár |
| Csónakázó-tó | 9800 | Vasvár |
| Hársas-tó | 9970 | Szentgotthárd |
| Nagytómalom | 9421 | Fertőrákos |
| Ibolya-tó | 9401 | Sopron |
| Kistómalom | 9421 | Fertőrákos |
| Gida-pataki tó | 9422 | Harka |
| Albersee | 7142 | Illmitz |
| Badesee Rechnitz | 7471 | Rechnitz |






