
Der Riemer See
81827 München (Bayern) 
Weitere Orte um den See
| 85540 Haar |
| 85622 Feldkirchen |
| 85640 Putzbrunn |
| 85591 Vaterstetten |
| 85630 Grasbrunn |
Schreibe einen Kommentar zum Riemer See
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Heimstettener See | 4,1 | 85622 | Feldkirchen |
| Feringasee | 8,1 | 85774 | Unterföhring |
| Poinger Bergfeldsee | 8,7 | 85586 | Poing |
| Kleinhesseloher See | 9,0 | 80802 | München |
| Unterföhringer See | 9,6 | 80939 | München |
| Speichersee | 10,6 | 85551 | Kirchheim bei München |
| Lerchenauer See | 14,8 | 80995 | München |
| Fasaneriesee | 15,7 | 80995 | München |
| Garchinger See | 15,8 | 85748 | Garching bei München |
| Steinsee | 16,5 | 85665 | Moosach |








