
Aktivitäten am Haidersee
Touristeninformation
Nordic-Walking
Schreibe einen Kommentar zum Haidersee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Reschensee | 5,8 | 39027 | Graun im Vinschgau |
| Rasaß-See | 6,0 | 39027 | St. Valentin auf der Haide |
| Furkelsee | 9,6 | 39024 | Burgeis |
| Gschweller Seen | 13,5 | 39027 | Graun im Vinschgau |
| Saldurseen | 14,3 | 39020 | Madonna |
| Kortscher See | 19,0 | 39020 | Madonna |
| Finailsee | 21,4 | 39020 | Madonna |
| Lai da Rims | 23,3 | 7535 | Valchava |
| Vernagt See | 23,3 | 39020 | Madonna |
| Gepatsch-Stausee | 26,0 | 6528 | Fendels |








