Seen in Csongrád
Dich interessieren Seen in Ungarn? Dann bist Du hier richtig! Wir stellen 58 Seen vor - ihre Lage, die Orte und Städte in der Nähe sowie natürlich weitere Seen in der Umgebung.
Fehlen Dir Informationen zu einem bestimmten See? Dann lass es uns hier wissen!
Bundesland
- Tolna
- Fejér
- Heves
- Hajdú-Bihar
- Zala
- Csongrád
- Győr-Moson-Sopron
- Veszprém
- Vas
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Somogy
- Nógrád
- Pest
- Komárom-Esztergom
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Budapest
- Bács-Kiskun
- Békés
- Baranya
Tourismusinformationen Ungarn
Liste aller Seen und Badeseen
| Seename | ZIP | Ort |
|---|---|---|
| Vereshomoki-tó | 6781 | Domaszék |
| Városi Halastavak | 6763 | Szatymaz |
| Vaj-tó | 6647 | Csanytelek |
| Szirtos Szék | 6764 | Balástya |
| Sós Tó | 5945 | Kardoskút |
| Rózsa-szék | 6700 | Szeged |
| Nagy-tó | 6066 | Tiszaalpár |
| Nagy-tó | 5475 | Csépa |
| Nagytó | 6647 | Csanytelek |
| Nagy Szék Tó | 6781 | Domaszék |
| Nagy-szék | 6060 | Tiszakécske |
| Nádas-tó | 6762 | Sándorfalva |
| Müller-szék | 6767 | Ópusztaszer |
| Lajos-tó | 6621 | Derekegyház |
| Kis-Sóstó | 5900 | Orosháza |
| Kakasszéki-tó | 5900 | Orosháza |
| Hosszú Tó | 6636 | Mártély |
| Halastó | 6621 | Derekegyház |
| Győri Szék | 6764 | Balástya |
| Gyopáros-tó | 5900 | Orosháza |
| Fertő | 5473 | Tiszaug |
| Fehér-tó | 6112 | Pálmonostora |
| Fehér-tó | 5945 | Kardoskút |
| Fehér-tó | 6762 | Sándorfalva |
| Dongér-tó | 6769 | Pusztaszer |
| Csukás-tó | 6111 | Gátér |
| Csaj-tó | 6647 | Csanytelek |
| Büdös Tó | 6636 | Mártély |
| Bogárzó Tó | 6646 | Tömörkény |
| Biharugrai-halastavak | 5400 | Mezőtúr |
| Altracs-tó | 5451 | Öcsöd |
| Szentlászlói-tó | 6133 | Jászszentlászló |
| Szék-tó | 6132 | Móricgát |
| Székes Tó | 6115 | Kunszállás |
| Sós-tó | 6111 | Gátér |
| Sáros Szék | 6781 | Domaszék |
| Rácházi Tó | 6131 | Szank |
| Péteri-tó | 6112 | Pálmonostora |
| Ősze-szék | 6764 | Balástya |
| Nagy-Széksós-tó | 6782 | Mórahalom |
| Nagyszék | 6760 | Kistelek |
| Nagy Bogárzó Tó | 6135 | Csólyospálos |
| Madarász-tó | 6782 | Mórahalom |
| Kocsma-tó | 6131 | Szank |
| Kis-Széksóstó | 6782 | Mórahalom |
| Kellő Tó | 6765 | Csengele |
| Kelebiai-halastavak | 6423 | Kelebia |
| Herkató | 6115 | Kunszállás |
| Harkai-tó | 6136 | Harkakötöny |
| Félegyházi Tó | 6112 | Pálmonostora |
| Domaszék | 6787 | Zákányszék |
| Dobos Tó | 6111 | Gátér |
| Büdös Tó | 6793 | Forráskút |
| Büdös Tó | 6793 | Forráskút |
| Bogárzó-tó | 6135 | Csólyospálos |
| Bite-szék | 6782 | Mórahalom |
| Székes | 6114 | Bugacpusztaháza |
| Fülöp-tó | 6769 | Pusztaszer |






