
Für diesen See haben wir noch kein Original-Foto. Hast Du ein schönes See-Foto? Dann schicke es uns hier!
Der Hochalpensee
39030 San Vigilio (Trentino-Südtirol) 
Alternative Namen
| Lago de' Colli Alti |
Weitere Orte um den See
| 39030 Valdaora |
Fakten
| Länge: | 230 m |
| Breite: | 60 m |
| Tiefe: | 4 m |
| Fläche: | 1,82 km² |
Schreibe einen Kommentar zum Hochalpensee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Pragser Wildsee | 6,8 | 39030 | Braies |
| Olanger Stausee | 8,1 | 39030 | Rasun Di Sotto |
| Lago Grande | 9,3 | 39030 | Braies |
| Limosee | 10,8 | 39030 | San Cassiano |
| Lé de Rina | 12,5 | 39030 | Longega |
| Issinger Weiher | 16,5 | 39030 | Chienes |
| Lagazuoi See | 16,9 | 39030 | San Cassiano |
| Toblacher See | 16,9 | 39034 | Dobbiaco |
| Naturbadeteich Lüsen | 18,7 | 39040 | Luson |
| Plattner Seen | 19,2 | 39030 | Selva Dei Molini |






