
Für diesen See haben wir noch kein Original-Foto. Hast Du ein schönes See-Foto? Dann schicke es uns hier!
Aktivitäten am Trebuser See
Schreibe einen Kommentar zum Trebuser See
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Sand-Pfuhl | 2,6 | 15518 | Steinhöfel Beerfelde |
| Großer Pfuhl | 2,6 | 15518 | Steinhöfel Beerfelde |
| Stein-pfuhl | 3,2 | 15518 | Steinhöfel Beerfelde |
| Fisch-Pfuhl | 6,1 | 15518 | Steinhöfel Gölsdorf |
| Maxsee | 8,7 | 15518 | Steinhöfel Schönfelde |
| Petersdorfer See | 9,3 | 15526 | Bad Saarow Petersdorf |
| Gert-Pfuhl | 9,7 | 15518 | Steinhöfel Gölsdorf |
| Liebenberger See | 9,8 | 15537 | Grünheide (Mark) Kienbaum |
| Kessel-See | 9,9 | 15518 | Steinhöfel Schönfelde |
| Krummer Pfuhl | 10,3 | 15518 | Steinhöfel Gölsdorf |








