
Für diesen See haben wir noch kein Original-Foto. Hast Du ein schönes See-Foto? Dann schicke es uns hier!
Der Piburger See
6433 Oetz (Tirol) 
Weitere Orte um den See
| 6432 Sautens |
| 6426 Roppen |
| 6425 Haiming |
| 6430 Haiming |
| 6433 Haiming |
Fakten
| Länge: | 805 m |
| Breite: | 250 m |
| Tiefe: | 25 m |
| Fläche: | 14 ha |
Schreibe einen Kommentar zum Piburger See
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Pipurger Speicher | 0,7 | 6432 | Sautens |
| Klein See | 7,4 | 6473 | Jerzens |
| Speichersee Sechszeiger | 8,6 | 6473 | Jerzens |
| Speicher Längental | 8,7 | 6182 | Stams |
| Speicher Finstertal | 10,1 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |
| Finstertaler Stausee | 10,4 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |
| Unterer Plenderlessee | 10,9 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |
| Finstertaler Seen | 10,9 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |
| Oberer Plenderlessee | 11,3 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |
| Mittlerer Plenderlessee | 11,7 | 6182 | St. Sigmund im Sellrain |








