
Aktivitäten am Naturbad Luppa
Standbad
Schreibe einen Kommentar zum Naturbad Luppa
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Kommentare zum Naturbad Luppa
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Doktor-Teich | 5,3 | 04808 | Kühren-Burkartshain |
| Häuschenteich | 5,6 | 04779 | Wermsdorf |
| Drei Teiche | 6,1 | 04808 | Kühren-Burkartshain |
| Kirchenteich | 6,1 | 04779 | Wermsdorf |
| Zeisigteich | 6,2 | 04779 | Wermsdorf |
| Wald-Teich | 6,5 | 04774 | Dahlen |
| Küchen-Teich | 7,0 | 04808 | Falkenhain |
| Dammühlenteich | 7,2 | 04808 | Falkenhain |
| Horstsee | 8,2 | 04688 | Mutzschen |
| Talsperre Döllnitzsee | 8,7 | 04779 | Wermsdorf |










Yvonne
Eintritt 2€/Person Parken 2€ Kinder müssen erst ab 6 Jahre bezahlen