
Für diesen See haben wir noch kein Original-Foto. Hast Du ein schönes See-Foto? Dann schicke es uns hier!
Der Cala do Montijos
2890-401 Bela Vista (Santarém) 
Weitere Orte um den See
| 2890-402 Camarate |
| 2890-403 Campo de Tiro |
| 2890-405 Vau |
| 2890-001 Alcochete |
| 2890-002 Alcochete |
Schreibe einen Kommentar zum Cala do Montijos
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Cala das Barcas | 10,9 | 1990-083 | Lisboa |
| Cala do Norte | 11,8 | 1990-083 | Lisboa |
| Cala da Açor | 13,1 | 2690-143 | Santa Iria de Azóia |
| Cala da Arrábida | 14,0 | 2690-143 | Santa Iria de Azóia |
| Lagoa do Marquinho | 19,7 | 2970-140 | Zambujal de Baixo |
| Charca dos Cacilheiros | 19,7 | 2970-140 | Zambujal de Baixo |
| Lagoa do Milho | 39,8 | 7580-611 | Brejos da Carregueira de Baixo |
| Barragem de Magos | 42,8 | 2100-650 | Mata Lobos |
| Lagoa de Melides | 65,7 | 7520-420 | Foros da Pouca Farinha |
| Lagoa Salgada | 70,5 | 7595-011 | Batão |






