
Der Altausseer See
8992 Altaussee (Steiermark) 
Weitere Orte um den See
| 8990 Obertressen |
| 8993 Grundlsee |
| 8990 Bad Aussee |
| 8990 Lerchenreith |
| 8990 Unterkainisch |
Fakten
| Länge: | 2,6 km |
| Breite: | 1,0 km |
| Tiefe: | 53 m |
| Fläche: | 2,1 km² |
Schreibe einen Kommentar zum Altausseer See
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Ostersee | 1,5 | 8992 | Altaussee |
| Augstsee | 2,9 | 8992 | Altaussee |
| Sommersbergsee | 4,2 | 8990 | Lerchenreith |
| Grundlsee | 6,2 | 8993 | Grundlsee |
| Koppenwinkellacke | 9,1 | 4831 | Obertraun |
| Ödensee | 9,2 | 8983 | Pichl-Kainisch |
| Wildensee | 9,5 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Vorderer Lahngangsee | 10,3 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Toplitzsee | 10,7 | 8993 | Grundlsee |
| Hinterer Lahngangsee | 11,5 | 8984 | Pichl-Kainisch |






