
Der Almsee
8984 Pichl-Kainisch (Steiermark) 
Weitere Orte um den See
| 4644 Grünau im Almtal |
| 4645 Grünau im Almtal |
| 4802 Ebensee |
| 4572 Hinterstoder |
| 4573 Hinterstoder |
Fakten
| Länge: | 210 m |
| Breite: | 700 m |
| Tiefe: | 5 m |
| Fläche: | 85 ha |
Schreibe einen Kommentar zum Almsee
Kommentar wird gesendet...
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wir finden es super, dass Du Deine Erfahrungen mit anderen See-Fans teilst. Schau doch auch einmal in unseren Community-Bereich: Dort kannst Du uns Fotos zukommen lassen oder weitere See-Informationen teilen!
Dein Beitrag wird von unserer Redaktion geprüft und möglichst bald von uns veröffentlicht. Vielleicht findest Du hier ja spannende Themen, um die Wartezeit zu überbrücken:
Seen in der Umgebung
| Name des Sees | Distanz / km | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Kleiner Öden See | 4,8 | 4644 | Grünau im Almtal |
| Kleiner Ödsee | 4,8 | 4644 | Grünau im Almtal |
| Großer Ödsee | 4,8 | 4644 | Grünau im Almtal |
| Elmsee | 7,3 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Offensee | 8,9 | 4802 | Ebensee |
| Wildensee | 9,0 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Ödsee | 9,5 | 4644 | Grünau im Almtal |
| Hinterer Lahngangsee | 9,6 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Vorderer Lahngangsee | 9,9 | 8984 | Pichl-Kainisch |
| Kammer See | 11,4 | 8984 | Pichl-Kainisch |






